会员专区
关于我们
七乐彩
体彩22选5
 

超级大乐透专栏  

|前区走势图 |区域分布图 |尾号走势图 |奇偶走势图 |大小走势图 |空行空列图 |前区统计图 |旋转图
|1+2和走势图 |2+3和走势图 |3+4和走势图 |4+5和走势图 |星期走势图 |首尾间隔图 |1号球差值图 |2号球差值图
|3号球差值图 |4号球差值图 |5号球差值图 |一区走势图 |二区走势图 |三区出号图 |2-1的走势图 |3-2的走势图
|4-3的走势图 |5-4的走势图 |区域分布图 |和差值
|后区走势图 |后区统计图 |后区差值图 |遗漏统计表 |江恩图 |统计分析表 |最新开奖 |历史数据
|游戏规则 |大乐透擂台 |复式投注表 |中奖查询

大乐透 — 历史数据

期号开奖日期前区后区投注总额奖池金额
 2008136 2008-11-19 03 28 29 32 34 01 06 0 0
 2008135 2008-11-17 07 22 25 29 33 01 12 0 0
 2008134 2008-11-15 11 13 15 28 35 08 10 0 0
 2008133 2008-11-12 10 12 15 33 35 03 09 0 0
 2008132 2008-11-10 06 14 24 27 29 05 09 0 0
 2008131 2008-11-8 08 09 12 21 32 07 11 0 0
 2008130 2008-11-5 03 05 22 29 34 07 12 0 0
 2008129 2008-11-3 13 16 20 25 27 04 05 0 0
 2008128 2008-11-1 12 15 23 24 25 10 11 0 0
 2008127 2008-10-29 08 21 22 31 33 01 07 0 0
 2008126 2008-10-27 09 29 32 34 35 01 08 0 0
 2008125 2008-10-25 01 04 28 33 34 06 11 0 0
 2008124 2008-10-22 02 10 13 29 33 06 10 0 0
 2008123 2008-10-20 01 06 12 28 31 08 09 0 0
 2008122 2008-10-18 03 06 12 20 29 09 12 0 0
 2008121 2008-10-15 11 23 24 32 35 04 10 0 0
 2008120 2008-10-13 21 23 24 25 32 03 04 0 0
 2008119 2008-10-11 01 02 10 19 27 01 11 0 0
 2008118 2008-10-8 06 09 19 25 30 06 12 0 0
 2008117 2008-10-6 13 23 24 25 30 02 08 0 0
 2008116 2008-10-4 06 08 15 24 31 01 03 0 0
 2008115 2008-10-1 07 09 19 21 33 07 10 0 0
 2008114 2008-9-29 02 03 22 27 31 06 07 0 0
 2008113 2008-9-27 11 14 17 19 22 01 08 0 0
 2008112 2008-9-24 04 18 26 32 33 05 08 0 0
 2008111 2008-9-22 02 11 12 14 19 05 09 0 0
 2008110 2008-9-20 05 16 25 27 33 04 09 0 0
 2008109 2008-9-17 01 10 18 28 34 05 08 0 0
 2008108 2008-9-15 11 16 24 29 32 09 11 0 0
 2008107 2008-9-13 01 02 13 15 16 04 09 0 0

     共有9页  上一页 下一页 转到   

Hello500         中彩网          中国体彩网          【彩彩彩】论坛          彩民周刊         

本站总访问量:人次 Copyright ? 2004 Hello 500 --- 版权所有

北京融源高科信息技术有限公司 京ICP备05065043

联系电话:010-68173752,81853261