会员专区
关于我们
七乐彩
体彩22选5
 

双色球专栏  

|红球走势图 |区域分布图 |尾号走势图 |奇偶走势图 |大小走势图 |空行空列图 |红球统计图 |旋转图
|1+2和走势图 |2+3和走势图 |3+4和走势图 |4+5和走势图 |5+6和走势图 |1+6和走势图 |星期走势图 |首尾间隔图
|1号球差值图 |2号球差值图 |3号球差值图 |4号球差值图 |5号球差值图 |6号球差值图 |一区走势图 |二区走势图
|三区出号图 |2-1的走势图 |3-2的走势图 |4-3的走势图 |5-4的走势图 |6-5的走势图 |区域分布图 |和差值
|蓝球走势图 |蓝球统计图 |蓝球差值图 |遗漏统计表 |江恩图 |统计分析表 |最新开奖 |历史数据
|游戏规则 |快乐星期天 |双色球擂台 |复式投注表 |中奖查询

双色球红球和差值 

查询最新 期    

期号

红球

蓝球

快乐星期天

和值 差值

总值

均值

尾和

1 2 3 4 5 6 1+2 2+3 3+4 4+5 5+6 6+1 2-1 3-2 4-3 5-4 6-5 6-1
2008128 1 5 19 20 27 33 5 62439476034414176321051825
2008129 1 3 18 24 25 32 15 42142495733215617311031723
2008130 1 12 18 28 30 32 6 1330465862331161022311212021
2008131 2 12 15 18 22 32 8 1427334054341033410301011721
2008132 9 13 16 25 27 33 8 22294152604243926241232033
2008133 8 11 16 19 24 26 11 19273543503435352181041734
2008134 10 15 19 20 28 32 2 25343948604254184221242124
2008135 5 14 15 16 19 21 15 1929313540269113216901530
2008136 5 9 10 12 18 28 2 14192230463341261023821432
2008137 1 4 24 28 29 33 9 52852576234320414321192029
合计 14126838045955134555724039532591072179272

本站独创,未经许可不得转载,否则追究法律责任!

Hello500         中彩网          中国体彩网          【彩彩彩】论坛          彩民周刊         

本站总访问量:人次 Copyright ? 2004 Hello 500 --- 版权所有

北京融源高科信息技术有限公司 京ICP备05065043

联系电话:010-68173752,81853261